March, like February, is one of the least active months in terms of the passage of large meteor showers. While waiting for the peak of the Lyrids, expected in the second half of April, we have focused our attention this month on some considerations regarding radio noise. Read online or download PDF [Italian version ] | [English version]
February is one of the least active months speaking of meteoric showers. Unlike January, characterized by the peak of Quadrantids, and other months with more pronounced events, the central winter period has no particularly interesting showers. However, radar observation allows detection of otherwise undetectable phenomena, such as Daytime Showers, meteor showers whose radiant is so close to the Sun that it cannot be observed by traditional optical methods. Data collected by the CARMELO network in February show signals consistent with the presence of the χ-Capricornids (114 DXC) shower. Read online or download PDF [Italian version ] | [English version]
January opened with the peak of the Quadrantids, which is the main and dominant shower for the entire month, otherwise affected only by the passage of minor showers. The peak of the Quadrantids occurred on January 3. Read online or download PDF [Italian version ] | [English version]
December is the month of the Geminids (GEM), a very unusual shower because it originated not from a comet but from an asteroid, 3200 Phaeton. The peak of the Geminids was recorded by the CARMELO network on the night of December 13-14. Minor showers were also present, with a slight increase in activity between Dec. 22 and 24 and the peak of the Ursids. Read online or download PDF [Italian version ] | [English version]
Ieri si è svolto il primo incontro dei partecipanti al gruppo di ricerca CARMELO e di quanti volessero entrare a farne parte: un incontro molto interessante, in cui abbiamo condiviso i risultati fin qui raggiunti e il futuro della ricerca. Ringraziamo l'Associazione Astrofili Bolognesi per averci ospitato e soprattuto il presidente, Giulio Busi, per averci aiutato nell'organizzare la parte online e per aver registrato l'incontro. Il video si trova al seguente link.
Il nostro gruppo, in collaborazione e col sostegno dell'Associazione Astrofili Bolognesi, organizza un incontro per illustrare, divulgare e confrontarsi sul progetto CARMELO con quanti abbiano voglia di prender parte a questa esperienza che, per noi, sta diventando sempre più intrigante. Ecco i dettagli
Titolo dell'incontro: | "Radiometeore: cosa vediamo e cosa misuriamo grazie a CARMELO!" |
Quando: | sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 9 alle ore 13 |
Dove: | Via Sebastiano Serlio, 25 - Bologna presso la sede dell'Associazione Astrofili Bolognesi |
Come partecipare: | in presenza e da remoto (gradita iscrizione per ottimizzare gli spazi in presenza e per ricevere il link per il collegamento da remoto) |
Come raggiungerci: |
|
Come registrarsi: | inviando una mail all'indirizzo carmelometeor@gmail.com con oggetto “Iscrizione evento 19/10/2024” indicando il nome e cognome dei partecipanti e la modalità (presenza o remoto). Sarà possibile seguire l’evento anche in lingua inglese |
Programma |
|
Restate sintonizzati!
Il nostro gruppo, in collaborazione e col sostegno dell'Associazione Astrofili Bolognesi, organizza un incontro per illustrare, divulgare e confrontarsi sul progetto CARMELO con quanti abbiano voglia di prender parte a questa esperienza che, per noi, sta diventando sempre più intrigante.
Ecco i primi dettagliTitolo dell'incontro: "Radiometeore: cosa vediamo grazie a CARMELO!"
Quando: sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 9
Dove: Via Sebastiano Serlio, 25 Bologna presso la sede dell'Associazione Astrofili Bolognesi
Come partecipare: in presenza e da remoto
Seguiranno altri dettagli, specialmente su come registrarsi e il programma dell'incontro. Restate sintonizzati!
A new article on the CARMELO project has just been released.
You can read the full article by clicking here